
| 序號 | 品名 | Model NO.產(chǎn)品編號 | Dia. 刃徑 | Radius (R) 球頭半徑/R角 | Flute Length 刃長 | Shank Dia. 柄徑 | Overall Length 全長 | Effective Length有效長 | Neck Dia 首下徑/頸徑 |
| 1 | KHA435R | K96040102008 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 |
| 2 | K96040102012 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
| 3 | K96040102020 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
| 4 | K96040102020 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
| 5 | K96040102025 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
| 6 | K96040202008 | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
| 7 | K96040202012 | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
| 8 | K96040202016 | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
| 9 | K96040202020 | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
| 10 | K96040202025 | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
| 11 | K96040302008 | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
| 12 | K96040302012 | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
| 13 | K96040302016 | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
| 14 | K96040302020 | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
| 15 | K96040302025 | 2 | 0.3 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
| 16 | K96040502008 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
| 17 | K96040502012 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
| 18 | K96040502016 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
| 19 | K96040502020 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
| 20 | K96040502025 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
| 21 | K96040102510 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
| 22 | K96040102520 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
| 23 | K96040102525 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
| 24 | K96040202510 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
| 25 | K96040202520 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
| 26 | K96040202525 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
| 27 | K96040302510 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
| 28 | K96040302520 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
| 29 | K96040302525 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
| 30 | K96040502510 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
| 31 | K96040502520 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
| 32 | K96040502525 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
| 33 | K96040103010 | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
| 34 | K96040103016 | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 60 | 16 | 2.85 | |
| 35 | K96040103020 | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
| 36 | K96040103025 | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
| 37 | K96040103030 | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
| 38 | K96040103035 | 3 | 0.1 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
| 39 | K96040203010 | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
| 40 | K96040203016 | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 16 | 2.85 | |
| 41 | K96040203020 | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
| 42 | K96040203025 | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
| 43 | K96040203030 | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
| 44 | K96040203035 | 3 | 0.2 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
| 45 | K96040303010 | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
| 46 | K96040303016 | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 60 | 16 | 2.85 | |
| 47 | K96040303020 | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
| 48 | K96040303025 | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
| 49 | K96040303030 | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
| 50 | K96040303035 | 3 | 0.3 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
| 51 | K96040503010 | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
| 52 | K96040503016 | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 60 | 16 | 2.85 | |
| 53 | K96040503020 | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
| 54 | K96040503025 | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
| 55 | K96040503030 | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
| 56 | K96040503035 | 3 | 0.5 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
| 57 | K96041003010 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
| 58 | K96041003016 | 3 | 1 | 3 | 6 | 60 | 16 | 2.85 | |
| 59 | K96041003020 | 3 | 1 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
| 60 | K96041003025 | 3 | 1 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
| 61 | K96041003030 | 3 | 1 | 3 | 6 | 75 | 30 | 2.85 | |
| 62 | K96041003035 | 3 | 1 | 3 | 6 | 75 | 35 | 2.85 | |
| 63 | K96040104016 | 4 | 0.1 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
| 64 | K96040104025 | 4 | 0.1 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
| 65 | K96040104030 | 4 | 0.1 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 | |
| 66 | K96040204016 | 4 | 0.2 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
| 67 | K96040204025 | 4 | 0.2 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
| 68 | K96040204030 | 4 | 0.2 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 | |
| 69 | K96040304016 | 4 | 0.3 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
| 70 | K96040304025 | 4 | 0.3 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
| 71 | K96040304030 | 4 | 0.3 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 | |
| 72 | K96040504016 | 4 | 0.5 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
| 73 | K96040504025 | 4 | 0.5 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
| 74 | K96040504030 | 4 | 0.5 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 | |
| 75 | K96041004016 | 4 | 1 | 4 | 6 | 60 | 16 | 3.8 | |
| 76 | K96041004025 | 4 | 1 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
| 77 | K96041004030 | 4 | 1 | 4 | 6 | 75 | 30 | 3.8 |


璇瑰塑膠工業(yè)(深圳)有限公司於2005年4月創(chuàng)立,是以專業(yè)模具制造為基礎(chǔ),為客戶提供注塑制品成型及表面處理(表面噴涂、絲印、移?。?、導(dǎo)電漆噴涂、表面鐳雕、輔料組裝,按鍵生產(chǎn)、組裝等配套服務(wù)的制造企業(yè)。 ... [查看詳細]
惠科創(chuàng)建于1997年,2001年12月惠科電子(深圳)有限公司在深圳正式注冊成立,注冊資本 1000萬美元。惠科電子(深圳)有限公司是集消費類電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè),是國內(nèi)最強的綜合性IT制造... [查看詳細]
深圳市鼎盛達模具發(fā)展有限公司成立于1997年10月,集工模、注塑、自動噴涂,組裝、五金、真空鍍膜、按鍵于一體之產(chǎn)業(yè)鏈,專業(yè)從事手機和手機電池塑膠五金配件的研發(fā)和生產(chǎn)。從2005年開始,鼎盛達公司就一直使用德國K... [查看詳細]
愛普生是世界領(lǐng)先的數(shù)碼影像企業(yè),主要產(chǎn)品包括噴墨打印機、3LCD投影機、傳感器和微電子設(shè)備。愛普生基于省、小、精技術(shù),在新興經(jīng)濟地區(qū)以及商業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域,致力于為全世界的用戶提供超越他們期待、開闊他... [查看詳細]
不論您的需求是多少,我們會為快速送達!
細心琢磨,耐心做事,客戶滿意是我們生存的本源!
專業(yè)是您選擇我們最好的理由,我們用心做好每一步!