久久久女久久久久,亚洲日韩欧美乱码,国产精品91视频,久久日韩人体精品视频,日澡澡夜夜澡,国产双人操久久久视频,日韩欧美国产伦理一区,超级碰碰免费视频,亚洲97色堂

KHC進口銑刀首頁 > 鎢鋼銑刀硬度|新聞資訊-德國KHC品牌 > 企業(yè)新聞_圓鼻銑刀

【2刃長頸鎢鋼銑刀】提升加工效率 降低生產(chǎn)成本

點擊:2618 日期:2016-11-12 選擇字號:
【2刃長頸鎢鋼銑刀】提升加工效率 降低生產(chǎn)成本

山西英科泰商貿(mào)急需2刃長頸鎢鋼銑刀

       網(wǎng)絡(luò)給所有人都帶來了方便,通過網(wǎng)絡(luò)可以找到更多的資訊,對于采購產(chǎn)品來說也是一樣。山西英科泰商貿(mào)劉小姐通過百度搜索“長頸鎢鋼銑刀”找到德國KHC,跟在線客服了解KHC銑刀,先拿了一支樣刀回去給客戶試用。

長頸鎢鋼銑刀

        很多客戶只喜歡在網(wǎng)上比價格,卻忽視了遠距離采購需注意的產(chǎn)品品質(zhì)。購買鎢鋼銑刀主要的就是選品牌,看這個廠家品牌的實力和用戶案例、口碑,因為這些才是網(wǎng)絡(luò)給每一個人帶來的最大便利!

提高加工效率,降低生產(chǎn)成本,更受歡迎

        為什么德國KHC這款2刃長頸鎢鋼銑刀能成為最暢銷的款式呢?因為這款KHA235長頸鎢鋼銑刀采用的是材質(zhì):0.2μ棒材;德國先進鍍層TISIN ;螺旋角度:35度 ;適合加工材料硬度為65度以下。這款產(chǎn)品具體參數(shù)如下:

序號 品名 Model NO.                 產(chǎn)品編號 Dia.              刃徑 Flute   Length         刃長 Shank    Dia.               柄徑 Overall       Length              全長 Effective        Length            有效長 Neck Dia      首下徑/頸徑
1 KHA235P K300200201 0.2 0.3 4 50 1 0.18
2 K300200202 0.2 0.3 4 50 2 0.18
3 K300200301 0.3 0.4 4 50 1 0.26
4 K300200302 0.3 0.4 4 50 2 0.26
5 K300200303 0.3 0.4 4 50 3 0.26
6 K300200401 0.4 0.5 4 50 1 0.36
7 K300200402 0.4 0.5 4 50 2 0.36
8 K300200403 0.4 0.5 4 50 3 0.36
9 K300200404 0.4 0.5 4 50 4 0.36
10 K300200405 0.4 0.5 4 50 5 0.36
11 K300200406 0.4 0.5 4 50 6 0.36
12 K300200408 0.4 0.5 4 50 8 0.36
13 K300200410 0.4 0.5 4 50 10 0.36
14 K300200502 0.5 0.6 4 50 2 0.46
15 K300200503 0.5 0.6 4 50 3 0.46
16 K300200504 0.5 0.6 4 50 4 0.46
17 K300200505 0.5 0.6 4 50 5 0.46
18 K300200506 0.5 0.6 4 50 6 0.46
19 K300200508 0.5 0.6 4 50 8 0.46
20 K300200510 0.5 0.6 4 50 10 0.46
21 K300200602 0.6 0.7 4 50 2 0.55
22 K300200603 0.6 0.7 4 50 3 0.55
23 K300200604 0.6 0.7 4 50 4 0.55
24 K300200605 0.6 0.7 4 50 5 0.55
25 K300200606 0.6 0.7 4 50 6 0.55
26 K300200702 0.7 0.8 4 50 2 0.65
27 K300200704 0.7 0.8 4 50 4 0.65
28 K300200706 0.7 0.8 4 50 6 0.65
29 K300200708 0.7 0.8 4 50 8 0.65
30 K300200710 0.7 0.8 4 50 10 0.65
31 K300200802 0.8 1 4 50 2 0.75
32 K300200804 0.8 1 4 50 4 0.75
33 K300200806 0.8 1 4 50 6 0.75
34 K300200808 0.8 1 4 50 8 0.75
35 K300200810 0.8 1 4 50 10 0.75
36 K300200812 0.8 1 4 50 12 0.75
37 K300201002 1 1.2 4 50 2 0.95
38 K300201003 1 1.2 4 50 3 0.95
39 K300201004 1 1.2 4 50 4 0.95
40 K300201005 1 1.2 4 50 5 0.95
41 K300201006 1 1.2 4 50 6 0.95
42 K300201008 1 1.2 4 50 8 0.95
43 K300201010 1 1.2 4 50 10 0.95
44 K300201012 1 1.2 4 50 12 0.95
45 K300201014 1 1.2 4 50 14 0.95
46 K300201016 1 1.2 4 50 16 0.95
47 K300201018 1 1.2 4 50 18 0.95
48 K300201020 1 1.2 4 50 20 0.95
49 K300201206 1.2 1.5 4 50 6 1.15
50 K300201208 1.2 1.5 4 50 8 1.15
51 K300201210 1.2 1.5 4 50 10 1.15
52 K300201212 1.2 1.5 4 50 12 1.15
53 K300201504 1.5 1.8 4 50 4 1.45
54 K300201506 1.5 1.8 4 50 6 1.45
55 K300201508 1.5 1.8 4 50 8 1.45
56 K300201510 1.5 1.8 4 50 10 1.45
57 K300201512 1.5 1.8 4 50 12 1.45
58 K300201514 1.5 1.8 4 50 14 1.45
59 K300201516 1.5 1.8 4 50 16 1.45
60 K300201810 1.8 2 4 50 10 1.75
61 K300201814 1.8 2 4 50 14 1.75
62 K300201818 1.8 2 4 50 18 1.75
63 K300202006 2 2.5 4 50 6 1.92
64 K300202008 2 2.5 4 50 8 1.92
65 K300202010 2 2.5 4 50 10 1.92
66 K300202012 2 2.5 4 50 12 1.92
67 K300202014 2 2.5 4 50 14 1.92
68 K300202016 2 2.5 4 50 16 1.92
69 K300202018 2 2.5 4 50 18 1.92
70 K300202020 2 2.5 4 50 20 1.92
71 K300202508 2.5 3 4 50 8 2.4
72 K300202512 2.5 3 4 50 12 2.4
73 K300202516 2.5 3 4 50 16 2.4
74 K300202520 2.5 3 4 50 20 2.4
75 K300203010 3 3.5 6 50 10 2.85
76 K300203012 3 3.5 6 50 12 2.85
77 K300203016 3 3.5 6 50 16 2.85
78 K300203020 3 3.5 6 60 20 2.85
79 K300203025 3 3.5 6 60 25 2.85
80 K300203030 3 3.5 6 60 30 2.85

中文網(wǎng)站:www.yc95900.net

中文網(wǎng)站:www.khctool.com.cn

德國KHC鎢鋼銑刀招商加盟免費咨詢電話:4000-9392-88 

辦公電話:0755-26581926/26581927 傳真:0755-26581928

德國KHC鎢鋼銑刀事業(yè)部地址:深圳市南山區(qū)西麗街道辦事處平山一路民企科技園第二棟西座2





電話:4000-9392-88

我們還為您提供

更多>>
嵩明县| 临夏市| 南乐县| 石嘴山市| 浠水县| 商都县| 若尔盖县| 衡山县| 航空| 荣成市| 克山县| 晴隆县| 敖汉旗| 泸溪县| 泾源县| 寻乌县| 高要市| 烟台市| 兴文县| 文安县| 旌德县| 濮阳市| 东台市| 崇仁县| 甘孜县| 汉阴县| 正宁县| 奈曼旗| 奇台县| 遂昌县| 博客| 平舆县| 伊宁县| 汨罗市| 壶关县| 浠水县| 五峰| 晋宁县| 肇源县| 广水市| 隆子县|