高硬度深加工4刃鎢鋼平底銑刀

| 序號 | 品名 | Model NO. 產品編號 | Dia. 刃徑 | Flute Length 刃長 | Shank Dia. 柄徑 | Overall Length 全長 | Effective Length 有效長 | NeckDia 首下徑/頸徑 |
| 1 | KHA435 | K040401004 | 1 | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.95 |
| 2 | K040401006 | 1 | 1 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | |
| 3 | K040401008 | 1 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | |
| 4 | K040401010 | 1 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | |
| 5 | K040401012 | 1 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0..95 | |
| 6 | K040401016 | 1 | 1 | 4 | 50 | 16 | 0.95 | |
| 7 | K040401506 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | |
| 8 | K040401508 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | |
| 9 | K040401510 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | |
| 10 | K040401512 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | |
| 11 | K040401516 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | |
| 12 | K040401520 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 20 | 1.45 | |
| 13 | K040402006 | 2 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1.92 | |
| 14 | K040402008 | 2 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
| 15 | K040402010 | 2 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.92 | |
| 16 | K040402012 | 2 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
| 17 | K040402016 | 2 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
| 18 | K040402020 | 2 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
| 19 | K040402025 | 2 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
| 20 | K040402030 | 2 | 2 | 4 | 60 | 30 | 1.92 | |
| 21 | K040402510 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
| 22 | K040402512 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 12 | 2.4 | |
| 23 | K040402516 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 16 | 2.4 | |
| 24 | K040402520 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
| 25 | K040402525 | 2.5 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
| 26 | K040403010 | 3 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
| 27 | K040403012 | 3 | 3 | 6 | 50 | 12 | 2.85 | |
| 28 | K040403016 | 3 | 3 | 6 | 50 | 16 | 2.85 | |
| 29 | K040403020 | 3 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
| 30 | K040403025 | 3 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
| 31 | K040403030 | 3 | 3 | 6 | 60 | 30 | 2.85 | |
| 32 | K040404012 | 4 | 4 | 6 | 50 | 12 | 3.8 | |
| 33 | K040404016 | 4 | 4 | 6 | 50 | 16 | 3.8 | |
| 34 | K040404020 | 4 | 4 | 6 | 60 | 20 | 3.8 | |
| 35 | K040404025 | 4 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
| 36 | K040404030 | 4 | 4 | 6 | 60 | 30 | 3.8 | |
| 37 | K040405016 | 5 | 5 | 6 | 50 | 16 | 4.8 | |
| 38 | K040405025 | 5 | 5 | 6 | 60 | 25 | 4.8 | |
| 39 | K040406020 | 6 | 6 | 6 | 60 | 20 | 5.8 | |
| 40 | K040406030 | 6 | 6 | 6 | 75 | 30 |
5.8 |


璇瑰塑膠工業(yè)(深圳)有限公司於2005年4月創(chuàng)立,是以專業(yè)模具制造為基礎,為客戶提供注塑制品成型及表面處理(表面噴涂、絲印、移?。щ娖釃娡?、表面鐳雕、輔料組裝,按鍵生產、組裝等配套服務的制造企業(yè)。 ... [查看詳細]
惠科創(chuàng)建于1997年,2001年12月惠科電子(深圳)有限公司在深圳正式注冊成立,注冊資本 1000萬美元?;菘齐娮樱ㄉ钲冢┯邢薰臼羌M類電子產品研發(fā)、生產、銷售于一體的高新技術企業(yè),是國內最強的綜合性IT制造... [查看詳細]
深圳市鼎盛達模具發(fā)展有限公司成立于1997年10月,集工模、注塑、自動噴涂,組裝、五金、真空鍍膜、按鍵于一體之產業(yè)鏈,專業(yè)從事手機和手機電池塑膠五金配件的研發(fā)和生產。從2005年開始,鼎盛達公司就一直使用德國K... [查看詳細]
愛普生是世界領先的數碼影像企業(yè),主要產品包括噴墨打印機、3LCD投影機、傳感器和微電子設備。愛普生基于省、小、精技術,在新興經濟地區(qū)以及商業(yè)、工業(yè)領域,致力于為全世界的用戶提供超越他們期待、開闊他... [查看詳細]
不論您的需求是多少,我們會為快速送達!
細心琢磨,耐心做事,客戶滿意是我們生存的本源!
專業(yè)是您選擇我們最好的理由,我們用心做好每一步!